Comparativa
Compara cada solución de un vistazo.
Elige lo que necesitas ahora y deja preparada una base que pueda evolucionar con tu empresa.
| Incluye | Web Básica | Web Profesional | Web + Captación | Web + IA | Sistema AMREACTIVA |
|---|---|---|---|---|---|
| Web profesional | |||||
| Captación de contactos | |||||
| Optimización de conversión | |||||
| Automatización | Básica | ||||
| IA / chatbot | |||||
| Integración CRM | |||||
| Seguimiento de oportunidades | |||||
| Panel de seguimiento | |||||
| 590 € | 990 € | 1.490 € | 2.490 € | 3.490 € |
¿No sabes qué plan encaja contigo?
Analizamos tu situación y te proponemos solo lo que necesitas.
Solicitar propuestaPreguntas frecuentes

